Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Fanyi OEM PCB BOARD |
Certificering: | ISO9001,ISO14001 |
Modelnummer: | FRP |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Vacuümverpakking in Karton |
Levertijd: | 5-14 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10.000 sq meter per maand |
Koperdikte: | 1oz | Min. Gatengrootte: | 0.1mm |
---|---|---|---|
Citaatvereiste: | Gerberdossier en Bom-lijst | Oppervlakte het Eindigen: | HASL, ENIG, OSP |
Het Min. Lijn Uit elkaar plaatsen: | 0.1mm4mil) | ||
Hoog licht: | rigid flex circuits,rigid flex circuit boards |
Verwerkende 4-6 Lagenmotherboard Stijve Flex Gedrukte Kringsraad
Productomschrijving
Flex en stijf-Flex kringen geeft de capaciteit om uw schakelschema te ontwerpen om het apparaat te passen, in plaats van de bouw van een apparaat om de kringsraad te passen. Zij worden ontworpen voor de stijfheden van ruimtevaart, medische en militaire toepassingen, met betrouwbare betrouwbaarheid.
Flex kringen bieden veelvoudige voordelen voor iedereen aan die deze technologie in een toekomstig project nadenken te gebruiken of als u om bij re-bouwt uw huidig ontwerp probeert te beslissen. Onder u sommige zeer belangrijke voordelen zal vinden om flex en stijf-flex kringstechnologie te gebruiken.
Punt | Specificatie |
Lagen | 4-28 lagen |
Maximum Raadsdikte | 4.0mm |
Maximum raadsgrootte | 500*800mm |
Min het gatengrootte van de laserboor | 0.1mm |
Min mechanisch boorgat | 0.1mm |
Grondstof |
Algemene TG, middentg, hoge TG, halogeen vrij, Laag DK, CTI met beperkte verliezen, Hoge, PTEF |
HDI | 2+N+2 |
Oppervlaktebehandeling | ENIG, Platerend goud, flitsgoud, Onderdompelingstin, Onderdompelingszilver, OSP, Gouden vinger |
De tolerantie van de impedantiecontrole | +/-10% |
Flex-stijve Raad
Toepassing
De industriecontrole:
De Elektronika van de consument:
LEIDENE productie:
Luchtruim:
Medische Toestellen:
Auto:
Levertijd
Project | Prototype | Massaproduktie |
Kies opgeruimde FPC uit | 2-6 dagen | 5-10days |
Tweezijdige FPC | 3-7 dagen | 5-14 dagen |
Multi-layer FPC | 7-10 dagen | 9-16 dagen |
Stijf-Flex raad | 7-12 dagen | 10-21 dagen |
Pakket